Listado SOP
Buscar Documentos
Mapa del sitio
Listado Completo SOP Disponibles:
PROCESO | ÁREA | TAREA | SOP |
PRODUCCION | VMM | Alturas | SOP-VMM-PD-003 Cargue de Crudo en Plataforma de Cargadero Acordionero |
SOP-VMM-PD-004 Drenaje de Agua Gun Barrel Campo Juglar | |||
SOP-VMM-PD-016 Cargue de Crudo en Plataforma de Cargadero Campos Menores | |||
SOP-VMM-PD-018 Montaje y desmontaje de Unidad Rotaflex con Grua Telescópica | |||
Sustancias Químicas | |||
Energias Peligrosas | SOP-VMM-PD-001 Cambio de Filtros de Cartucho PTARI | ||
SOP-VMM-PD-002 Recorrido Predictivo de Equipos de Superficie (VSD-SUT-PST) | |||
SOP-VMM-PD-005 Bomba de Transferencia de Aceite Térmico P1.1-P1.2 | |||
SOP-VMM-PD-006 Bombas de despacho de Crudo P 865 A - B - C | |||
SOP-VMM-PD-007 Bomba de Inyección P 820 A - B - C | |||
SOP-VMM-PD-008 Bomba de Transferencia de Emulsión P 126 A - B - C | |||
SOP-VMM-PD-009 Cascara de Nuez | |||
SOP-VMM-PD-010 Transferencia de Nata al Tanque de Natas P 210 A-B-C | |||
SOP-VMM-PD-011 Bombas de Transferencia de las Celdas a los Filtros P 210 A-B-C | |||
SOP-VMM-PD-012 Intercambiador de Calor E - 124 AB | |||
SOP-VMM-PD-013 Unidad de Microfiltrado F-210 | |||
SOP-VMM-PD-014 Bloqueo de Energía en variadores y Cabezal de Pozo | |||
SOP-VMM-PD-017 Bloqueo de Energía en Transformadores de Bombas y Variadores | |||
SOP-VMM-PD-019 Restablecimiento Manual de Energía en campo Acordionero | |||
SOP-VMM-PD-023 Limpieza de filtro canasta de cargadero | |||
SOP-VMM-PD-024 SAND-JETTING Tratadores y FWKOS | |||
Espacios Confinados | |||
Otras Actividades | SOP-VMM-PD-015 Drenaje de Tanques de 5000 CPF Acordionero | ||
SOP-VMM-PD-020 Recibo de pozo con Sistema ESP | |||
SOP-VMM-PD-021 Operación bomba Camión Contra Incendios | |||
SOP-VMM-PD-022 Operacion sistema agente limpio CCM ACRD | |||
PUT | Alturas | SOP-PUT-PD-003 Descargue de Agua Industrial en Plataforma CHB 6 | |
SOP-PUT-PD-005 Cargue de Crudo en Plataforma de Cargadero Costayaco y Santana | |||
SOP-PUT-PD-007 Conexión y Desconexión ECP en Cabezal de Pozo | |||
SOP-PUT-PD-011 Ajuste de Tensores de Chimeneas en Unidades de Generación | |||
Sustancias Químicas | SOP-PUT-PD-012 Desgasificación Anular de Pozos con Mayor Aporte de Fluido Liquido mediante Carrotanque | ||
SOP-PUT-PD-016 Instalación Puntos de inyección | |||
SOP-PUT-PD-018 Descargue de GLP | |||
Energias Peligrosas | SOP-PUT-PD-008 Prueba de Integridad Equipo Control de Presión ECP | ||
SOP-PUT-PD-001 Operacion y Mantenimiento de Generadores Diesel | |||
SOP-PUT-PD-004 Recarga Equipo de Generacion a Gas con SF6 (Hexafloruro de Azufre) | |||
SOP-PUT-PD-014 Cambio e instalación de acometida eléctrica | |||
SOP-PUT-PD-015 Alumbrado perimetral | |||
Espacios Confinados | SOP-PUT-PD-020 Limpieza de Tanques | ||
Otras Actividades | SOP-PUT-PD-002 Fiscalización de TKS | ||
SOP-PUT-PD-006 Operación Unidad de Bombeo Hidráulico (UBH) con Motor Eléctrico | |||
SOP-PUT-PD-009 Izaje Equipo de Control de Presión para Slickline | |||
SOP-PUT-PD-010 Aranque de Caldera Pirotubular de 200 BPH CHB 1 | |||
SOP-PUT-PD-013 Monitoreo y Analisis a Pozos con Medidor Multifasico en Manifold de Prueba | |||
SOP-PUT-PD-017 Medición de Tanques | |||
SOP-PUT-PD-019 Corte y Bisel | |||
PRODUCCION | COL | Alturas | SOP-COL-PD-001 Mantenimiento de Alumbrado Perimetral en Postes con Altura Superior a 10 m |
SOP-COL-PD-008 Vestida de Estructuras Eléctricas | |||
Sustancias Químicas | SOP-COL-PD-007 Trasiego de Productos Químicos | ||
SOP-COL-PD-005 Fumigación para Control de Vegetación | |||
SOP-COL-PD-009 Toma de Muestras de Crudo en Cabezal de Pozo | |||
Energias Peligrosas | SOP-COL-PD-006 Limpieza Interna de Tubería con Raspador Pigginng | ||
Espacios Confinados | SOP-COL-PD-002 Limpieza de Desarenadores o Skimmer | ||
Otras Actividades | SOP-COL-PD-003 Rocería Mecánica con Guadaña | ||
SOP-COL-PD-004 Limpieza de Cunetas Perimetrales y Aceitosas | |||
SOP-PUT-PD-006 Tensión e Instalación de Malla de Cerramiento | |||
WO&Completion | COL | Alturas | SOP-COL- CO&WO-001 Inspeccion de Objetos que pueden caer de la Torre Drops |
SOP-COL- CO&WO-002 Corrida y Corte de Cable | |||
SOP-COL- CO&WO-006 Toma de Niveles con Echometer por Tubing en Árbol de Producción | |||
SOP-COL- CO&WO-010 Apinado y Desapinado de Torre WO a Carrier | |||
Sustancias Químicas | SOP-COL- CO&WO-008 Almacenamiento de HCL al Interior de las Locaciones | ||
Energias Peligrosas | SOP-COL- CO&WO-007 Desconexión de Facilidad de Superficie Equipo ESP | ||
SOP-COL- CO&WO-011 Trasiego de Fluidos entre Tanques Usando Bomba Neumática | |||
SOP-COL- CO&WO-012 Purgado y Pruebas de Presión en Líneas de Superficie | |||
SOP-COL- CO&WO-009 Operación de Bomba BEAS en Pozo | |||
Espacios Confinados | SOP-COL- CO&WO-005 Lavado de Tanques de Fluidos y Lodos en Rigs Drilling y WO | ||
Otras Actividades | SOP-COL- CO&WO-003 Adecuación de Cuentas Perimetrales para Ingreso de Equipos | ||
SOP-COL- CO&WO-004 Adecuación de Componentes o Elementos del Rig en Locacion | |||
SOP-COL-CO&WO013 Configuracion de Iluminacion en Equipo WO para RIG UP - RIG DOW | |||
SOP-COL-CO&WO-014 Izaje y Corrida de Tubería con Winche y Eslinga en Rigs de WO | |||
SOP-COL-CO&WO-015 Instalación de Férula Tipo Inserto para Malacate de 1 en Rigs de WO | |||
Drilling | COL | Alturas | |
Sustancias Químicas | SOP-COL- DR-001 Cargue de BigBag para Adición de Barita y Carbonato en Mesa de Corte | ||
SOP-COL- DR-002 Adición de Química en Embudos de equipos de Perforación | |||
Energias Peligrosas | |||
Espacios Confinados | SOP-COL-CO&WO-005 Lavado de Tanques de Fluidos y Lodos en Rigs Drilling y WO | ||
Otras Actividades | |||
Driving & Lifting | COL | Izaje de Cargas | SOP-COL-LO-001 Cargue y Descargue con Cargador Frontal |
SOP-COL-LO-008 Izaje de Cargas con Grúa Móvil | |||
SOP-COL-LO-009 Cargue, Amarre y Transporte de Carretes - Bobina de cable | |||
SOP-COL-LO-010 Izaje y Transporte de Cargas con Brazo Articulado | |||
SOP-COL-LO-011 Plataforma Elevadora Móvil de Personal | |||
SOP-COL-LO-012 Plan de Izaje | |||
Vehículos | SOP-COL-LO-002 Cambio de Batería de Vehículo | ||
SOP-COL-LO-003 Trasiego y Transporte de Agua Cruda en Carrotanque | |||
SOP-COL-LO-004 Cargue, Amarre y transporte de Tubería | |||
SOP-COL-LO-005 Achique o Drenaje de Fluidos con Vehiculo de Succión | |||
SOP-COL-LO-006 Trasiego de Agua Industrial | |||
SOP-COL-LO-007 Transito y Movilizacion de Vehículos Articulados en Locaciones | |||
Obras Civiles | VMM | SOP-COL- CF-001 Lavado de Mezcladora de Concreto | |
SOP-COL- CF-002 Operación de Mezcladora de Concreto | |||
PUT | SOP-COL- CF-001 Lavado de Mezcladora de Concreto | ||
SOP-COL- CF-002 Operación de Mezcladora de Concreto | |||
SOP-COL- CF-003 Construcción de Bancos de Ductos | |||
Covid-19 | Bogota | SOP-COL- HS-001 Desinfección de Vehículos para el Transporte de Personal | |
Campo | SOP-COL- HS-001 Desinfección de Vehículos para el Transporte de Personal | ||
SOP-COL-HS-002 Desinfección de Cargador Frontal | |||
Administrativo | Oficinas Bogota | ||
Oficinas Pto. Asís | |||
Oficinas CYC | |||
Oficinas VMM |